发布时间:2018/8/26 15:25:21阅读(650)
为做好2018年秋季学期开学工作,切实维护校园安全稳定,确保开学各项工作井然有序,以《国务院教育督导委员会办公室关于开展2018年秋季开学专项督导检查工作的通知》(国教督办函[2018]59号)精神为指导,按照《云南省人民政府教育督导委员会办公室关于开展2018年秋季开学专项督导检查的通知》(云政教督办〔2018〕25号)要求,学校将开展2018年秋季开学暨学校安全风险防控专项督导检查工作。现就有关事项安排如下:
一、督导检查时间及范围
督导检查时间:2018年8月27日—31日
督导检查范围:各部门、各学院
二、督导检查内容
各部门、各学院开学条件保障和学校安全风险防控等落实情况,重点聚焦各部门以教学为中心统筹推进的职责内工作、加强教育保障和学校安全风险体系建设、校园周边综合治理等热点、难点问题。(详见任务分解)。
三、督导检查方式
采取各部门、各学院自查,职能部门全面排查,学校重点督查的方式进行。学校督导检查分3个小组,分别由学校分管领导带队,相关职能部门主要负责人参加,采取实地检查的方式进行。
四、工作要求
各部门、各学院根据督查重点内容和各自的工作职责,明确任务、各负其责、密切配合、协同推进,确保按照《通知》的要求,扎实做好相关工作。
五、工作安排
(一)自查
1.职能处室
8月26日前,各职能部门开展全面自查,全面梳理排查开学条件保障和学校安全风险体系建设、校园周边综合治理等情况,建立问题清单,逐项进行整改。
2.各学院
8月26日前,对照督导检查重点内容,对师生到校情况、开学条件保障、宿舍安全和安全教育等工作部署落实情况开展全面自查,并形成自查报告,列出问题清单,并针对存在问题及时整改。
(二)督查
8月27日,学校分管领导带队采取实地检查的方式对各部门各学院职责内工作进行督导检查。
(三) 整改
根据实地督导反馈意见,对照题清单进行,在9月1日前完成整改。
六、任务分解
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 责任部门 |
1 | 开学 条件 保障 | 1. 组织师生按时返校情况。教职员工是否及时到岗;学生是否按时返校。 | 人事处 学生处 各学院 |
2. 落实学生资助政策情况。是否积极落实国家资助政策;是否出现学生因家庭经济困难而辍学。 | 学生处 各学院 | ||
3. 教室、实验室及实习、实训保障情况。教室采光、通风、照明以及黑板、课桌椅等是否达到标准;实验室、实习场所及其设施设备配置是否符合教学需要,运行维护是否符合国家规范。 | 教务处 各学院 | ||
4. 后勤保障情况。网络、多媒体设备、教学终端等各种教学设施设备及生活设施设备是否经过检修维护;饮食、住宿、水电、厕所卫生等各项后勤保障工作是否到位。 | 后勤处 网络管理中心 教务处 | ||
5. 是否做好新生心理健康状况普查和心理危机排查工作。 | 学生处 | ||
2 | 校舍 安全 管理 | 6. 校舍隐患排查情况。是否建立校舍安全年检制度,定期对校舍进行安全隐患排查。 | 后勤处 |
3 | 食品 饮水 安全 与 卫生 防疫 管理 | 7. 学校食堂食品安全。学校是否建立以校长为第一责任人的学校食品安全和传染病防控工作责任制及其管理机构;学校食堂《餐饮服务许可证》及从业人员健康证持证情况;从业人员健康管理及培训情况;学校食堂内外环境及卫生设施配备情况;落实食品留样与食品原、辅料索证索票情况;餐饮具清洗消毒情况;食品采购、贮存、加工、供餐等环节操作情况;食品添加剂管理和使用情况。 8. 生活饮用水卫生。自备水防护、消毒情况和水质检测报告;二次供水消毒及直饮水、桶装水设施清洗情况和水质检测报告;桶装水生产企业持有效卫生许可证和从业人员是否持有有效的健康体检培训合格证明等。 9. 学校传染病防控。开学流行性传染病预防卫生知识的健康教育情况;学校内设卫生室是否执有效执业许可证、医护人员持有效执业资质证书、药品使用管理情况;卫生(保健)人员、校医配备、培训情况等。 | 后勤处 |
4 | 校园 安全 管理 和 安全 教育 | 10. 学校“三防”建设落实情况。学校是否配齐必要的安全防护、应急处置装备,校园重点部位是否安装视频监控;校园安全管理制度是否完善。 11. 重点领域治理情况。是否强化校园消防安全防控,进行电器火灾综合治理,落实消防安全责任制,定期检查消防设施和器材配置及完好有效情况,组织开展消防演练和应急疏散演练。 12. 校园安全稳定情况。是否落实反恐怖工作责任制要求,强化反恐防范知识宣传教育,全面清缴恐怖音视频,完善反恐防范工作预案,强化应急处突工作准备,加强网络安全和舆情引导,确保安全稳定;是否加强高校实验室安全管理,构建由学校、二级单位、实验室组成的三级联动安全管理责任体系,建立实验室全生产周期安全运行机制,建立实验室安全准入制度,开展实验室重大危险源专项定期检查,开展实验室安全应急能力建设,建立实验室安全年度报告制度等,及时消除安全隐患。 13. 防范非法入侵校园导致学生伤亡情况。是否制定健全舆情信息分析安全预警快速反应和排查化解联动处置机制和工作责任制;是否加强安全保卫工作队伍建设;是否经常性对师生开展法治教育、公共安全教育和反邪教警示教育。 14. 校园欺凌和暴力治理情况。是否集中对学生开展以校园欺凌治理为主题的专题教育;是否建立学校安全风险预防、管控与处置制度和工作机制,是否制定完善安全预警快速反应和联动处置机制,形成防治学生欺凌和暴力的工作合力。 15. 校园周边综合防控工作开展情况。警校联动机制是否建立;是否经常协调有关部门对校园及周边治安乱点和重点隐患进行专项排查整改。 | 保卫处 各学院 |
七、督查分组
序号 | 分管领导 | 部门 | 人员 | 督查区域 |
1 | 陈季林 | 人事处 保卫处 学生处 | 马 刚 桑正林 赵庆文 | (1) 各教学楼、实验室、实训室; (2) 学生宿舍; (3) 校园周边环境 |
2 | 铁云峰 | 后勤处 网络信息中心 | 卢 珂 胡忠旭 | (1)学生宿舍 (2)食堂 (3)医务室 (4)校园环境 (5)网络信息中心 |
3 | 张毅敏 | 教务处 | 周 玲 沈雪松 陈 劲 顾庆传 | (1)各教学楼各班级 (2)实验(训)室 (3)多媒体教室 |
教学督导委员会办公室
2018年8月25日